鋁錠(重熔用)化學(xué)成份 | ||||||||||
GB/T1196-2002 | ||||||||||
牌 號(hào) | 化 學(xué) 成 份,(質(zhì)量分?jǐn)?shù))% | |||||||||
AI | 雜質(zhì),不大于 | |||||||||
不小于 | Fe | Si | Cu | Ga | Mg | Zn | 其它每種 | 總和 | ||
A199.90 | 99.90 | 0.07 | 0.05 | 0.005 | 0.020 | 0.01 | 0.025 | 0.010 | 0.10 | |
AI99.85 | 99.85 | 0.12 | 0.08 | 0.005 | 0.030 | 0.030 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | |
AI99.70A | 99.70 | 0.20 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.30 | |
AI99.70 | 99.70 | 0.20 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.30 | |
AI99.60 | 99.60 | 0.25 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.40 | |
AI99.50 | 99.50 | 0.30 | 0.22 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.50 | |
AI99.00 | 99.00 | 0.50 | 0.42 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | |
注:①鋁含量為100.00%與含量等于或大于0.010%的所有雜質(zhì)總和的差值。 | ||||||||||
②表中未規(guī)定的其它雜質(zhì)元素,如V、Mn、Ti等,供方可不做常規(guī)分析但應(yīng)定期分析。每年至少兩次 | ||||||||||
③對(duì)于表中未規(guī)定的其它雜質(zhì)元素的含量,如需方有特殊要求,由供需雙方另行協(xié)議。 | ||||||||||
④分析數(shù)值的判定采用修約比較法,數(shù)值修約規(guī)定則按GB/78170有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。修約數(shù)位與表中所列 極限值數(shù)位一致。 |